
Die leeren Felder wurden gelassen. Diese Schildkröten fand ich entweder nicht in den Büchern oder ohne die entprechenden Angaben. Bitte helft mir auch diese Felder zu füllen.
| SPECIE | DEUTSCH | ENGLISH | ITALIANO | FRANCAIS | ESPAÑOL | NL | L−W |
| Acantochelys radiolata | |||||||
| Acantochelys spixii | Stekelnekdeuk schildpad | ||||||
| Amyda cartilaginea | |||||||
| Apalone (=trionyx =Amyda) | North american soft−shell turtle | ||||||
| Apalone (=trionyx =Amyda) ferox | Florida soft−shell turtle | Florida weekschildpad | |||||
| Apalone (=trionyx =Amyda) mutica | Smooth soft−shell turtle | ||||||
| Apalone (=trionyx =Amyda) mutica mutica | Smooth soft−shell turtle | ||||||
| Apalone (=trionyx =Amyda) mutica calvatus | Smooth soft−shell turtle | ||||||
| Apalone (=trionyx =Amyda) spinifera | Dornrand Weichschildkröte | Spiny soft−shell turtle Spiny softshell |
|||||
| Apalone (=trionyx =Amyda) spinifera aspera | Zwarte drieklauwschildpad | ||||||
| Apalone (=trionyx =Amyda) spinifera ater | |||||||
| Apalone (=trionyx =Amyda) spinifera emoryi | |||||||
| Apalone (=trionyx =Amyda) spinifera guadalupensis | |||||||
| Apalone (=trionyx =Amyda) spinifera hartwegi | |||||||
| Apalone (=trionyx =Amyda) spinifera pallida | |||||||
| Apalone (=trionyx =Amyda) spinifera spinifera | Dornrand Weichschildkröte | Spiny soft−shell turtle Spiny softshell |
|||||
| Aspideretes gangeticus | Gangesdrieklauw schildpad | ||||||
| Aspideretes hurum | Pauwoogdrieklauw schildpad | ||||||
| Aspideretes leithii | |||||||
| Aspideretes nigricans |
| SPECIE | DEUTSCH | ENGLISH | ITALIANO | FRANCAIS | ESPAÑOL | NL | L−W |
| Batagur baska baska | Giant asian river turtle Batagur |
Batagur schildpad | |||||
| Batagur baska ranongensis | Batagur schildpad |
| SPECIE | DEUTSCH | ENGLISH | ITALIANO | FRANCAIS | ESPAÑOL | NL | L−W |
| Callagur borneoensis | Painted batagur | ||||||
| Caretta caretta | Unechte Karette Unechte Karette Schildkröte |
Loggerhead Loggorhead sea turtle |
Onechte karetschildpad | W | |||
| Carettochelys insculpta | Pig−nosed turtle Fly River turtle |
Nieuw−Guinese tweeklauwschildpad | |||||
| Centrochelys pardalis | Panther Schildkröte | ||||||
| Centrochelys sulcata | Sporen Schildkröte | ||||||
| Chelodina burrungandjii | Australische Schlangenhals Schildkröte | W | |||||
| Chelodina expansa | Schlangenhals Schildkröte | W | |||||
| Chelodina kuchlingi | Schlangenhals Schildkröte | W | |||||
| Chelodina longicollis | Schlangenhals Schildkröte | Australian snake−necked turtle | Australische slangenhals schildpad | W | |||
| Chelodina mccordi | Indonesische Schlangenhals Schildkröte | W | |||||
| Chelodina novaevaguineae | Schlangenhals Schildkröte | Nieuw−Guinese slangenhals schildpad | W | ||||
| Chelodina oblonga | Schlangenhals Schildkröte | W | |||||
| Chelodina parkeri | Schlangenhals Schildkröte | Parker’s slangenhals schildpad | W | ||||
| Chelodina pritchardi | Schlangenhals Schildkröte | W | |||||
| Chelodina reimanni | Schlangenhals Schildkröte | Reinmann’s slangenhals schildpad | W | ||||
| Chelodina rugosa | Schlangenhals Schildkröte | Noord australische slangenhals schildpad | W | ||||
| Chelodina siebenrocki | Schlangenhals Schildkröte | Siebenrock’s slangenhals schildpad | W | ||||
| Chelodina steindachneri | Schlangenhals Schildkröte | Steindachner’s slangenhals schildpad | W | ||||
| Chelonia mydas | Gewöhnliche Suppen Schildkröte | Green Sea turtle | Soepschildpad | ||||
| Chelus fimbriatus | Matamata Fransen Schildkröte |
Matamata turtle Matamata |
Franjeschildpad | W | |||
| Chelydra acutirostris | Südamerikanische Schnappschildkröte | ||||||
| Chelydra rossignonii | Mittelamerikanische Schnappschildkröte | ||||||
| Chelydra serpentina | Alligatoren Schnappschildkröte | Common snapping turtle | W | ||||
| Chelydra serpentina acutirostri | Alligatoren Schnappschildkröte | Common snapping turtle | Gewone bijtschildpad | W | |||
| Chelydra serpentina osceola | Alligatoren Schnappschildkröte | Common snapping turtle | Gewone bijtschildpad | W | |||
| Chelydra serpentina rossignoni | Alligatoren Schnappschildkröte | Common snapping turtle | Gewone bijtschildpad | W | |||
| Chelydra serpentina serpentina | Alligatoren Schnappschildkröte | Common snapping turtle | Gewone bijtschildpad | W | |||
| Chersina angulata | Afrikanische Schnabelbrust Schildkröte | Angulated tortoise Bowsprit tortoise |
Tortue à soc d’Afrique du sud | Tortuga de arco | Boegspriet schildpad | ||
| Chinemys | China Sumpfschildkröte | W | |||||
| Chinemys megalocephala | Chinesische Dreikielschildkröte | W | |||||
| Chinemys nigricans | Chinesische Dreikielschildkröte | Kwantung moerasschildpad | W | ||||
| Chitra indica | |||||||
| Chrysemys picta | Zier Schildkröte | Painted turtle | W | ||||
| Chrysemys picta belli | Westliche Zierschildkröte | Western painted turtle | Westelijke sierschildpad | W | |||
| Chrysemys picta dorsalis | Rückenstreifen Zierschildkröte Südliche Zierschildkröte |
Southern painted turtle | Zuidelije sierschildpad | W | |||
| Chrysemys picta marginata | Zierschildkröte | Midland painted turtle | Midland sierschildpad | W | |||
| Chrysemys picta picta | Östliche Zierschildkröte | Eastern painted turtle | Oostelijke sierschildpad | W | |||
| Chinemys reevesii | Chinesische Dreikiel Schildkröte | Reeves’ turtle | Chinese driekiel schildpad | W | |||
| Claudius angustatus | Grosskopf Schlammschildkröte | ||||||
| Clemmys guttata | Tropen Schildkröte | Spotted turtle | Druppel schildpad | W | |||
| Clemmys insculpta | Waldbach Schildkröte | Wood turtle | Bosbeek schildpad | W | |||
| Clemmys marmorata | Pazifik Wasserschildkröte | Western pond turtle | W | ||||
| Clemmys marmorata marmorata | Pazifik Wasserschildkröte | Western pond turtle | W | ||||
| Clemmys marmorata pallida | Pazifik Wasserschildkröte | Southwestern pond turtle | W | ||||
| Clemmys muhlenbergii | Muhlenberg Schildkröte Mühlenbergs Wasserschildkröte |
Bog turtle | Muhlenberg’s schildpad | W | |||
| Cuora amboinensis | Amboina Scharnier Schildkröte | Malayan box turtle Philippine box turtle |
|||||
| Cuora amboinensis amboinensis | Amboina Scharnier Schildkröte | Ambonese Waterdoosschildpad | |||||
| Cuora amboinensis cuoro | Amboina Scharnierschildkröte | Ambonese waterdoosschildpad | |||||
| Cuora amboinensis kamaroma | Amboina Scharnier Schildkröte | Ambonese waterdoosschildpad | |||||
| Cuora aureocapitata | Gelbkopf Schanier Schildkröte | Goudkop Waterdoosschildpad | |||||
| Cuora (=Cistoclemmys) flavomarginata | Gelbkopf Scharnier Schildkröte Gelbrand Schanier Schildkröte |
Chinese box turtle Yellow−marginated turtle Golden−headed turtle Snake−eating turtle |
|||||
| Cuora (=Cistoclemmys) flavomarginata evelynae | Ryukyu Gelbkopf Scharnier Schildkröte Ryukyu Scharnier Schildkröte |
Ryukyu Island box turtle | Geelrand Waterdoosschildpad | ||||
| Cuora (=Cistoclemmys) flavomarginata flavomarginata | Taiwan Gelbkopf Scharnier Schildkröte Taiwan Scharnier Schildkröte |
Taiwan box turtle | Geelrand Waterdoosschildpad | ||||
| Cuora (=Cistoclemmys) flavomarginata sinensis | Gelbrand Schanier Schildkröte | South−China box turtle | Geelrand Waterdoosschildpad | ||||
| Cuora (=Cistoclemmys) galbinifrons | Hinterindische Scharnier Schildkröte | Indochinese Waterdoosschildpad | |||||
| Cuora (=Cistoclemmys) galbinifrons bourreti | Mittelvietnametische Scharnier Schildkröte | ||||||
| Cuora (=Cistoclemmys) galbinifrons galbinifrons | Nordvietnamesische Scharnier Schildkröte | ||||||
| Cuora (=Cistoclemmys) galbinifrons hainanensis | |||||||
| Cuora (=Cistoclemmys) galbinifrons picturata | Südvietnamesische Scharnier Schildkröte | ||||||
| Cuora (=Cistoclemmys) galbinifrons subsp. Nov. | Laos Scharnier Schildkröte | ||||||
| Cuora (=Cistoclemmys) galbinifrons serrata | Gesägte Scharnier Schildkröte | ||||||
| Cuora mccordi | McCords Scharnier Schildkröte | McCord’s Waterdoosschildpad | |||||
| Cuora pani | Pan Scharnier Schildkröte | Pan’s Waterdoosschildpad | |||||
| Cuora trifasciata | Dreistreifen Scharnier Schildkröte | Driestreep Waterdoosschildpad | |||||
| Curoa yunnanensis | Yunnan Scharnier Schildkröte | Yunnan Waterdoosschildpad | |||||
| Cuora zhoui | Zhous Scharnier Schildkröte | Zhou’s Waterdoosschildpad | |||||
| Cyclanorbis elegans | |||||||
| Cycloanorbis senegalensis | |||||||
| Cyclemys | Malayische Sumpfschildkröte | ||||||
| Cyclemys dentata | Malayische Sumpfschildkröte | Maleise doornschildpad | |||||
| Cyclemys tcheponensis cl | Sumpfschildkröte | ||||||
| Cyclemys tcheponensis et dentata | Malaiische Sumpfschildkröte | ||||||
| Cycloderma aubryi | |||||||
| Cycloderma frenatum |
| SPECIE | DEUTSCH | ENGLISH | ITALIANO | FRANCAIS | ESPAÑOL | NL | L−W |
| Deirochelys reticularia | Langhals Schmuckschildkröte | W | |||||
| Deirochelys reticularia chrysea | Langhals Schmuckschildkröte | Netschildpad | W | ||||
| Deirochelys reticularia miaria | Langhals Schmuckschildkröte | Netschildpad | W | ||||
| Deirochelys reticularia reticularia | Langhals Schmuckschildkröte | Netschildpad | W | ||||
| Dermatemys mawii | Tabasco schildpad | ||||||
| Dermochelys coriacea | Leder Schildkröte | Leatherback sea turtle | Lederschildpad | W | |||
| Dogania subplana | Malayen Weichschildkröte |
| SPECIE | DEUTSCH | ENGLISH | ITALIANO | FRANCAIS | ESPAÑOL | NL | L−W |
| Elseya belli | W | ||||||
| Elseya dentata | Noord australische bijtschildpad | W | |||||
| Elseya georgesi | W | ||||||
| Elseya irwini | W | ||||||
| Elseya latisternum | W | ||||||
| Elseya lavarackorum | W | ||||||
| Elseya novaeguineae | Nieuw−Guinese bijtschildpad | W | |||||
| Elseya purvisi | W | ||||||
| Elseya tanybaraga | W | ||||||
| Emydoidea blandingii | Blanding’s turtle | Blanding’s moerasschildpad | |||||
| Emydura australis | Australische grootkopschildpad | W | |||||
| Emydura krefftii | Krefft’s spitskopschildpad | W | |||||
| Emydura macquarii | Macquarri’s spitskopschildpad | W | |||||
| Emydura signata | Brisbane kortnekschildpad | W | |||||
| Emydura subglobosa (=albertisii) | Spitzkopfschildkröte Rotbauch Spitzkopfschildkröte |
Red−bellied short−necked turtle | Roodbuik Spitskopschildpad | W | |||
| Emydura victoriae | W | ||||||
| Emys orbicularis | Europäische Sumpfschildkröte Europäische Teichschildkröte |
Freshwater turtle Marsh tortoise European pond turtle |
Testuggine palustre | W | |||
| Emys orbicularis orbicularis | Europäische Sumpfschildkröte Europäische Teichschildkröte |
Freshwater turtle Marsh tortoise European pond turtle |
Testuggine palustre | Europese Moerasschildpad | W | ||
| Emys orbicularis hispanica | Europäische Sumpfschildkröte aus Südwestspanien | Testuggine palustre | W | ||||
| Emys orbicularis luteofusca | Europäische Sumpfschildkröte Europäische Teichschildkröte |
Freshwater turtle Marsh tortoise European pond turtle |
Testuggine palustre | Europese Moerasschildpad | W | ||
| Eretmochelys imbricata | Hawksbill turtle | W | |||||
| Eretmochelys imbricata bissa | Hawksbill turtle | Echte Karetschildpad | W | ||||
| Eretmochelys imbricata imbricata | Hawksbill turtle | Echte Karetschildpad | W | ||||
| Erymnochelys madagascariensis | Madagascar Scheenplaatschildpad |
| SPECIE | DEUTSCH | ENGLISH | ITALIANO | FRANCAIS | ESPAÑOL | NL | L−W |
| Geochelone (=Chelonoides) carbonaria | Köhlerschildkröte Rotfuss−Schildkröte |
Red−footed tortoise | Kolenbranderschildpad | ||||
| Geochelone (=Chelonoides) chilensis chilensis | Argentinische Landschildkröte | Chaco tortoise Argentien tortoise |
Tartaruga argentina | Tortuga de Argentinia Tortuga del chaco |
Argentijnse landschildpad | ||
| Geochelone (=Chelonoides) chilensis donosobarrosi | Patagonische Landschildkröte | Patagonian tortoise | Tartaruga della Patagonia | Tortuga de Patagonia | |||
| Geochelone (=Chelonoides) chilensis petersi | Bolivische Landschildkröte | Bolivian tortoise | Tartaruga boliviana | Tortue de Bolive | Tortuga de cuyana | ||
| Geochelone (=Chelonoides) denticulata | Waldschildkröte | Yellow−footed tortoise | Woudschildpad | ||||
| Geochelone elegans (=Testudo elegans elegans) | Indische Sternschildkröte Sternschildkröte |
Star tortoise | Tartaruga stellata | Tortuga estrellada | Indische Stralenschildpad | ||
| Geochelone (=Testudo) elephantopus | Elefanten Schildkröte Galapagos Riesenschildkröte |
Galapagos giant tortoise | Tortuga de Galápagos | ||||
| Geochelone (=Aldabrachelys) gigantea | Aldabra Riesenschildkröte Seychelles Riesenschildkröte |
Aldabra giant tortoise | Tartaruga gigante | Tortuga gigante de Aldabra | Aldabra Reuzenschildpad | ||
| Geochelone nigra (=Chelonoides elephantopus) | Galápagos Riesenschildkröte | Galápagos Island tortoise Galapagos tortoise |
|||||
| Geochelone nigra abingdonii | Abington Riesenschildkröte | Abingdon | |||||
| Geochelone nigra becki | Albemarle Riesenschildkröte | Albemarle Island | Galapagos Reuzenschildpad | ||||
| Geochelone nigra chathamensis | San Cristóbal Riesenschildkröte | Chatham Island | Galapagos Reuzenschildpad | ||||
| Geochelone nigra darwini | San Salvador Riesenschildkröte | James Island | Galapagos Reuzenschildpad | ||||
| Geochelone nigra ephippium | Pinzón Riesenschildkröte | Charles Island | Galapagos Reuzenschildpad | ||||
| Geochelone nigra guntheri | Isabela Riesenschildkröte | Albemarle Island | Galapagos Reuzenschildpad | ||||
| Geochelone nigra hoodensis | Espanola Riesenschildkröte | Hood Island | Galapagos Reuzenschildpad | ||||
| Geochelone nigra microphyes | Isabela Riesenschildkröte | Albemarle Island | Galapagos Reuzenschildpad | ||||
| Geochelone nigra nigrita (=peteri) | Santa−Cruz Riesenschildkröte | Indifatigable Island | Galapagos Reuzenschildpad | ||||
| Geochelone nigra phantastica | Fernandina Riesenschildkröte | Narborough Island | Galapagos Reuzenschildpad | ||||
| Geochelone nigra vandenburghi | Isabela Riesenschildkröte | Albemarle Island | Galapagos Reuzenschildpad | ||||
| Geochelone nigra vicina (elephantopus) | Isabela Riesenschildkröte | Albemarle Island | Galapagos Reuzenschildpad | ||||
| Geochelone pardalis | Panther Schildkröte Panther Landschildkröte |
Leopard tortoise | Tartaruga leopardo | Tortuga leopardo | Panterschildpad | ||
| Geochelone pardalis babcoccki | Panther Schildkröte Ostrasse | ||||||
| Geochelone pardalis pardalis | Panther Schildkröte Westrasse | Tartaruga leopardo | |||||
| Geochelone platynota (=Testudo elegans platynota) | Burma Landschildkröte Burma Sternschildkröte |
Burmese Sterlandschildpad | |||||
| Geochelone (=Asterochelys) radiata | Madagassische Strahlenschildkröte | Madagascan radiated tortoise Radiated tortoise |
Testuggine radiata | Tortue radiée | Tortuga radiata | Stralenschildpad | |
| Geochelone (=Testudo) sulcata | Spornschildkröte Afrikanische Riesenschildkröte |
African spurred tortoise African spu−thiged tortoise Sulcata tortoise |
Tartaruga africana speronata | Tortuga sulcata Tortuga africana de espolones |
Sporenschildpad | ||
| Geochelone (=Asterochelys) yniphora | Madagassische Schnabelbrust Schildkröte Madagisische Schnabelbrust Schildkröte |
Anganoka tortoise Plougshare tortoise Malagasy angulated tortoise |
Tortuga anganoka Tortuga angulosa |
Madagascar Boegsprietschildpad | |||
| Geoclemys hamiltonii | Strahlen Dreikielschildkröte | Zwarte Moerasschildpad | |||||
| Geoemyda silvatica | |||||||
| Geoemyda spengleri spengleri | Zacken Erdschildkröte | Gezaagde Aardschildpad | |||||
| Geoemyda spengleri japonica | Japanische Zackenerdschildkröte | Gezaagde Aardschildpad | |||||
| Geoemyda yuwonoi | Sulawesi forest turtle | ||||||
| Gopherus (=Xerobates) agassizii | Kalifornische Gopher Schildkröte | Desert tortoise | Agassiz’s Woestijnschildpad | ||||
| Gopherus berlandieri | Mexikanische Gopher Schildkröte | Texas tortoise | Berlandier’s Woestijnschildpad | ||||
| Gopherus flavomarginatus | Gelbe Gopher Schildkröte | Mexican Bolson tortoise | Geelrand Woestijnschildpad | ||||
| Gopherus polyphemus | Gewöhnliche Gopher Schildkröte Florida Gopher Schildkröte |
Florida Gopher tortoise | Florida Woestijnschildpad | ||||
| Graptemys | Map turtle | ||||||
| Graptemys barbouri | Barbour’s map turtle | Barbour’s Landkaartschildpad | |||||
| Graptemys caglei | Cagle’s map turtle | Landkaartschildpad | |||||
| Graptemys flavimaculata | Yellow−blotched map turtle | Geelrand Landkaartschildpad | |||||
| Graptemys geographica | Echte Landkarten Höckerschildkröte | Map turtle | Landkaartschildpad | W | |||
| Graptemys kohni | Mississippi Höckerschildkröte | W | |||||
| Graptemys nigrinoda delticola | Landkaartschildpad | ||||||
| Graptemys nigrinoda nigrinoda | Landkaartschildpad | ||||||
| Graptemys oculifera | Ringed map turtle | ||||||
| Graptemys ouachitensis ouachitensis | Ouachita landkaartschildpad | ||||||
| Graptemys ouachitensis sabinensis | Ouachita landkaartschildpad | ||||||
| Graptemys pseudogeographica pseudogeographica | Landkaartschildpad | ||||||
| Graptemys pseudogeographica kohnii | Kohn’s landkaartschildpad | ||||||
| Graptemys pulchra | |||||||
| Graptemys versa |
| SPECIE | DEUTSCH | ENGLISH | ITALIANO | FRANCAIS | ESPAÑOL | NL | L−W |
| Hardella thurjii indi | |||||||
| Hardella thurjii thurjii | |||||||
| Heosemys depressa | |||||||
| Heosemys grandis | Reuzenaardschildpad | ||||||
| Heosemys leytensis | |||||||
| Heosemys spinosa | Spinnen Schildkröte Stachel Erdschildkröte |
||||||
| Hieremys annandalii | Temple turtle | ||||||
| Homopus areolatus | Areolen Flachschildkröte | Gewone padloper | |||||
| Homopus bergeri | Bergers Flachschildkröte | Bergers padloper | |||||
| Homopus boulengeri | Boulengers Flachschildkröte | Karoo padloper | |||||
| Homopus femoralis | Sporen Flachschildkröte | Grote padloper | |||||
| Homopus signatus | Flachschildkröte Kap Schildkröte |
Speckled tortoise | |||||
| Homopus signatus cafer | Kap Schildkröte | Zuidelijke gespikkelde padloper | |||||
| Homopus signatus signatus | Kap Schildkröte | Namaqualand gespikkelde padloper | |||||
| Hydromedusa maximiliani | Brazilian snake−necked turtle Maximilian’s snake−necked turtle |
Braziliaanse slangenhals schildpad | |||||
| Hydromedusa tectifera | Argentine snake−necked turtle South american snake−eckd turtle |
Argentijnse slangenhals schildpad |
| SPECIE | DEUTSCH | ENGLISH | ITALIANO | FRANCAIS | ESPAÑOL | NL | L−W |
| Indotestudo elongata | Gelbkopf Schildkröte Indische Gelbkopf Landschildkröte |
Elongated tortoise Yellow−headed tortoise |
Tortuga alargada | Geelkop Landschildpad | |||
| Indotestudo forstenii | Celebes Landschildkröte Transvancore Landschildkröte |
Sulawesi tortoise Travencore tortoise |
Travancore Landschildpad | ||||
| Indotestudo travancoria | Travankore Gelbkopf Landschildkröte |
| SPECIE | DEUTSCH | ENGLISH | ITALIANO | FRANCAIS | ESPAÑOL | NL | L−W |
| Kachuga dhongoka | |||||||
| Kachuga smithi | Smiths Dachschildkröte | Smith’s dakschildpad | |||||
| Kachuga smithii pallidiceps | Smith’s dakschildpad | ||||||
| Kachuga smithii smithii | Smith’s dakschildpad | ||||||
| Kachuga sylhetensis | |||||||
| Kachuga tecta | Dakschildpad | ||||||
| Kachuga tentoria circumdata | |||||||
| Kachuga tentoria flaviventer | |||||||
| Kachuga tentoria tentoria | |||||||
| Kachuga trivittata | |||||||
| Kinixys belliana | Glattrand Gelenkschildkröte | Gladrand Klepschildpad | |||||
| Kinixys belliana belliana | Glattrand Gelenkschildkröte | Gladrand Klepschildpad | |||||
| Kinixys belliana lobatsiana | Glattrand Gelenkschildkröte | Gladrand Klepschildpad | |||||
| Kinixys belliana nogueyi | Glattrand Gelenkschildkröte | Western hinge−back tortoise | Gladrand Klepschildpad | ||||
| Kinixys belliana spekii | Glattrand Gelenkschildkröte | Gladrand Klepschildpad | |||||
| Kinixys belliana zombensis | Zululand Glattrand Gelenkschildkröte | Gladrand Klepschildpad | |||||
| Kinixys erosa | Stachelrand Gelenkschildkröte | ||||||
| Kinixys homeana | Stutz Gelenkschildkröte | Stekelrand Klepschildpad | |||||
| Kinixys natalensis | Natal Gelenkschildkröte | ||||||
| Kinosternon acutum | |||||||
| Kinosternon alamosae | |||||||
| Kinosternon angustipons | |||||||
| Kinosternon baurii | Gestreepte modderschildpad | ||||||
| Kinosternon carinatum (=Sternotherus carinatus) | Dachmoschus Schildkröte | ||||||
| Kinosternon creaseri | |||||||
| Kinosternon cruentatum | Rotmaul Klappschildkröte | ||||||
| Kinosternon dunni | |||||||
| Kinosternon flavescens | Gelbe Klappschildkröte | ||||||
| Kinosternon flavescens arizonense | Gelbe Klappschildkröte | Arizona Modderschildpad | |||||
| Kinosternon flavescens durangoese | Gelbe Klappschildkröte | ||||||
| Kinosternon flavescens flavescens | Gelbe Klappschildkröte | Gele Modderschildpad | |||||
| Kinosternon herrerai | Herrera’s Modderschildpad | ||||||
| Kinosternon hirtipes chapalaense | |||||||
| Kinosternon hirtipes hirtipes | Mexicaanse Modderschildpad | ||||||
| Kinosternon hirtipes magdalense | |||||||
| Kinosternon hirtipes megacephalum | |||||||
| Kinosternon hirtipes murrayi | Big Bend Modderschildpad | ||||||
| Kinosternon hirtipes tarascense | |||||||
| Kinosternon integrum | |||||||
| Kinosternon leucostomum | Klappschildkröte | Witlip Modderschildpad | |||||
| Kinosternon leucostomum leucostonum | Klappschildkröte | Witlipmodderschildpad | |||||
| Kinosternon leucostomum postinguinale | Klappschildkröte | Witlipmodderschildpad | |||||
| Kinosternon minor minor | |||||||
| Kinosternon minor peltifer | |||||||
| Kinosternon oaxacae | |||||||
| Kinosternon scoprioides abaxillare | |||||||
| Kinosternon scoprioides albogularis | |||||||
| Kinosternon scoprioides carajasensis | |||||||
| Kinosternon scoprioides cruentatum | |||||||
| Kinosternon scoprioides scorpioides | |||||||
| Kinosternon scoprioides seriei | |||||||
| Kinosternon sonoriense longifemorale | Sonoran mud turtle | Sonora modderschildpad | |||||
| Kinosternon sonoriense sonoriense | Sonoran mud turtle | Sonora modderschildpad | |||||
| Kinosternon subrubum hippocrepis | Mississippi modderschildpad | ||||||
| Kinosternon subrubum steindachneri | Florida modderschildpad | ||||||
| Kinosternon subrubum subrubum | Oostelijke modderschildpad |