
Die leeren F elder wurden gelassen. Diese Schildkröten fand ich entweder nicht in den Büchern oder ohne die entprechenden Angaben. Bitte helft mir auch diese Felder zu füllen.
| SPECIE | DEUTSCH | ENGLISH | ITALIANO | FRANCAIS | ESPAÑOL | NL | L−W |
| Lepidochelys kempii | Kemp’s turtle Atlantic turtle |
Kemp’s soepschildpad | W | ||||
| Lepidochelys olivacea | Olive ridley turtle Pacific ridley turtle |
Soepschildpad | W | ||||
| Lissemys punctata andersoni | Indische Klappen Weichschildkröte | Indische klepweekschildpad | |||||
| Lissemys punctata punctata | Indische Klappen Weichschildkröte | Indische klepweekschildpad | |||||
| Lissemys scutata | Burmesische Klappen Weichschildkröte | Burmese klepschildpad |
| SPECIE | DEUTSCH | ENGLISH | ITALIANO | FRANCAIS | ESPAÑOL | NL | L−W |
| Macroclemys temminckii | Geier Schildkröte | Alligator snapping turtle | Gier schildpad | ||||
| Malaclemys terrapin centrata | Diamant Schildkröte | Diamattrugschildpad | |||||
| Malaclemys terrapin littoralis | Diamant Schildkröte | Diamattrugschildpad | |||||
| Malaclemys terrapin macrospilota | Diamant Schildkröte | Diamattrugschildpad | |||||
| Malaclemys terrapin pileata | Diamant Schildkröte | Diamattrugschildpad | |||||
| Malaclemys terrapin rhizophorarum | Diamant Schildkröte | Diamattrugschildpad | |||||
| Malaclemys terrapin terrapin | Diamant Schildkröte | Diamattrugschildpad | |||||
| Malaclemys terrapin tequesta | Diamant Schildkröte | Diamattrugschildpad | |||||
| Malacochersus tornieri | Spalten Schildkröte | Pancake tortoise | Pannekoek schildpad | ||||
| Malayemys subtrijuga | Malaien Sumpfschildkröte | Rijstveldschildpad | |||||
| Manouria emys | Braune Erdschildkröte Asiatische Landschildkröte |
Asian brown tortoise | Bruine Landschildpad | ||||
| Manouria emys emys | Braune asiatische Landschildkröte | Asian brown tortoise | Bruine Landschildpad | ||||
| Manouria emys pharei | Schwarze asiatische Landschildkröte Hinterindische Landschildkröte |
Burmese brown tortoise | Bruine Landschildpad | ||||
| Manouria (=Geoemyda) impressa | Hinterindische Landschildkröte | Impressed tortoise | Gedeukte Landschildpad | ||||
| Mauremys | Euroasiatische Wasserschildkröte | W | |||||
| Mauremys (=Annamensis) annamensis | Annam Wasserschildkröte | Annam Moerasschildpad | W | ||||
| Mauremys caspica rivulata | Wasserschildkröte | Kaspische beekschildpad | W | ||||
| Mauremys caspica caspica | Wasserschildkröte | Kaspische beekschildpad | W | ||||
| Mauremys iversoni (=guangxiensis) | Iverson’s Wasserschildkröte | W | |||||
| Mauremys japonica | Japanische Wasserschildkröte | W | |||||
| Mauremys leprosa | Moorse beekschildpad | ||||||
| Mauremys mutica | Driekiel waterschildpad | ||||||
| Megalochelys gigantea | Seychellen Riesenschildkröte | ||||||
| Melaclemys terrapin | Diamant Schildkröte | Diamondback terrapin | |||||
| Melanochelys thermalis thermalis | Asiatische Erdschildkröte | ||||||
| Melanochelys tricarinata | Driekie laardschildpad | ||||||
| Melanochelys trijuga coronata | |||||||
| Melanochelys trijuga edeniana | |||||||
| Melanochelys trijuga indopeninsularis | |||||||
| Melanochelys trijuga parkeri | |||||||
| Melanochelys trijuga thermalis | |||||||
| Melanochelys trijuga wiroti | |||||||
| Morenia ocellata | Achetrindische Pauwoog Moerasschildpad | ||||||
| Morenia petersi |
| SPECIE | DEUTSCH | ENGLISH | ITALIANO | FRANCAIS | ESPAÑOL | NL | L−W |
| Natator depressa | Australian kempii | W | |||||
| Nilssonia formosa | |||||||
| Notochelys platynota | Plattrücken Schildkröte |
| SPECIE | DEUTSCH | ENGLISH | ITALIANO | FRANCAIS | ESPAÑOL | NL | L−W |
| Ocadia philippeni | Phillippen’s streepnekschildpad | ||||||
| Ocadia sinensis | Bunte Dreikiel Schildkröte | Chinese streepnekschildpad | |||||
| Orlitia borneensis |
| SPECIE | DEUTSCH | ENGLISH | ITALIANO | FRANCAIS | ESPAÑOL | NL | L−W |
| Palea steindachneri | |||||||
| Palysternon megacephalum | Grosskopf Schildkröte | ||||||
| Palysternon megacephalum megacephalum | Grosskopf Schildkröte | ||||||
| Palysternon megacephalum peguense | Grosskopf Schildkröte | ||||||
| Palysternon megacephalum shiui | Grosskopf Schildkröte | ||||||
| Palysternon megacephalum tristernalis | Grosskopf Schildkröte | ||||||
| Palysternon megacephalum vogeli | Grosskopf Schildkröte | ||||||
| Pelochelys bibroni | |||||||
| Pelodiscus sinensis | Chinese weekschildpad | ||||||
| Pelomedusa subrufa nigra | Starrbrust Pelomedusen Schildkröte | Afrikaanse moerasschildpad | W | ||||
| Pelomedusa subrufa olivacea | Starrbrust Pelomedusen Schildkröte | Afrikaanse moerasschildpad | W | ||||
| Pelomedusa subrufa subrufa | Starrbrust Pelomedusen Schildkröte | Afrikaanse moerasschildpad | W | ||||
| Peltocephalus dumerilianus | Zuidamerikaanse grootkop schildpad | ||||||
| Pelusios adansonii | Witbrostklapborst schildpad | ||||||
| Pelusios bechuanicus | Bechuana klapborst schildpad | ||||||
| Pelusios broadleyi | Kurkana klapborst Schildpad | ||||||
| Pelusios carinatus | Gekielde klapborst Schildpad | ||||||
| Pelusios castaneus | Bruine klapborst Schildpad | ||||||
| Pelusios castanoides castanoides | |||||||
| Pelusios castanoides intergularis | |||||||
| Pelusios chapini | |||||||
| Pelusios gabonensis | Donkere klapborst Schildpad | ||||||
| Pelusios nanus | Kleine klapborst Schildpad | ||||||
| Pelusios niger | Schwarze Pelomedusen Schildkröte | Zwarte klapborst Schildpad | |||||
| Pelusios rhodesianus | |||||||
| Pelusios seychellensis | |||||||
| Pelusios sinuatus | Gerande klapborst Schildpad | ||||||
| Pelusios subniger parietalis | Dunkle Pelomedusen Schildkröte | East african side−neck turtle | |||||
| Pelusios subniger subniger | Dunkle Pelomedusen Schildkröte | East african side−neck turtle | Oost−afrikaanse zwarte klapborst Schildpad | ||||
| Pelusios subrufa | Pelomedusen Schildkröte | ||||||
| Pelusios upembae | Upemba klapborst Schildpad | ||||||
| Pelusios williamsi laurenti | |||||||
| Pelusios williamsi lutescens | |||||||
| Pelusios williamsi williamsi | |||||||
| Phrynops dahli | Dahli’s paddenkop schildpad | ||||||
| Phrynops geoffroanus | Geoffroy’s paddenkop schildpad | ||||||
| Phrynops gibbus | Gibba paddenkop schildpad | ||||||
| Phrynops hilarii | Hilaire’s paddenkop schildpad | ||||||
| Phrynops hogei | Hoge’s paddenkop schildpad | ||||||
| Phrynops nasuta | Gewone paddenkop schildpad | ||||||
| Phrynops raniceps | Amazone paddenkop schildpad | ||||||
| Phrynops rufibes | Rode paddenkop schildpad | ||||||
| Phrynops tuberculatus | |||||||
| Phrynops wanderhaegei | Vanderhaege’s paddenkop schildpad | ||||||
| Phrynops williamsi | William’s paddenkop schildpad | ||||||
| Phrynops zuliae | Zulia paddenkop schildpad | ||||||
| Platemys platycephala melanonota | Twist−necked turtle | ||||||
| Platemys platycephala platycephala | Twist−necked turtle | Roodkopdeuk schildpad | |||||
| Platemys radiolata radiolata | |||||||
| Platemys radiolata spixii | |||||||
| Platysternon megacephalum megacephalum | Grootkop schildpad | ||||||
| Platysternon megacephalum peguense | Grootkop schildpad | ||||||
| Platysternon megacephalum shui | Grootkop schildpad | ||||||
| Platysternon megacephalum tristernalis | Grootkopschildpad | ||||||
| Platysternon megacephalum vogeli | Grootkop schildpad | ||||||
| Podocnemis erythrocephala | Iriapuca | ||||||
| Podocnemis expansa | Arrau schildpad | ||||||
| Podocnemis lewyana | Magdalena rivierschildpad | ||||||
| Podocnemis sextuberculata | Knobbelscheen plaatschildpad | ||||||
| Podocnemis unifilis | Terekayschildpad | ||||||
| Podocnemis vogeli | Savannescheen plaatschildpad | ||||||
| Psammobates geometricus | Geometrische Landschildkröte | Geometrische schildpad | |||||
| Psammobates oculiferus | Stachelrand Landschildkröte | ||||||
| Psammobates tentorius | Höcker Landschildkröte Höcker Schildkröte |
Tentschildpad | |||||
| Psammobates tentorius tentorius | Höcker Landschildkröte Höcker Schildkröte |
Tentschildpad | |||||
| Psammobates tentorius trimeni | Höcker Landschildkröte Höcker Schildkröte |
Tentschildpad | |||||
| Psammobates tentorius verroxii | Höcker Landschildkröte Höcker Schildkröte |
Tentschildpad | |||||
| Pseudemydura umbrina | Onechte spitskop schildpad | ||||||
| Pseudemys alabamensis | |||||||
| Pseudemys concinna concinna | River cooter | Hierogliephen Sierschildpad | |||||
| Pseudemys concinna gorzugi | River cooter | Hierogliephen sierschildpad | |||||
| Pseudemys concinna hieroglyphica | River cooter | Hierogliephen sierschildpad | |||||
| Pseudemys concinna metteri | River cooter | Hierogliephen sierschildpad | |||||
| Pseudemys concinna suwanniensis | River cooter | Hierogliephen sierschildpad | |||||
| Pseudemys floridana | Florida Schmuckshildkröte Florida Zierschildkröte |
Cooter | Florida sierschildpad | ||||
| Pseudemys floridana floridana | Florida Schmuckschildkröte | Florida cooter | Florida sierschildpad | ||||
| Pseudemys floridana peninsularis | Peninsula Schmuckschildkröte | Peninsula cooter | Florida sierschildpad | ||||
| Pseudemys nelsoni | Florida Rotbauch Schmuckschildkröte Nelson’s Zierschildkröte |
Florida redbelly turtle | Amerikaanse moerasschildpad | ||||
| Pseudemys rubriventris rubriventris | Rotbauch Schmuckschildkröte | Redbelly turtle | |||||
| Pseudemys texana | |||||||
| Pyxidea (=Cyclemys =Geoemyda) mouhotii | Indische Dornschildkröte Dreikiel Scharnier Schildkröte |
Jagged shell Keeled box turtle |
Indische doornschildpad | ||||
| Pyxidea (=Cyclemys =Geoemyda) mouhotii mouhotii | Indische Dreikiel Scharnier Schildkröte | Indische doornschildpad | |||||
| Pyxidea mouhoti obsti | Obsts Dreikiel Scharnier Schildkröte Annam Dreikiel Scharnier Schildkröte |
||||||
| Pyxis arachnoides arachnoides | Madagaskar Spinnen Schildkröte Spinnenschildkröte |
Madagascar spider tortoise | Tartaruga ragno | Pyxide arachnoïde | Tortuga araña | Spinschildpad | |
| Pyxis arachnoides brygooi | Madagaskar Spinnen Schildkröte Spinnenschildkröte |
Spinschildpad | |||||
| Pyxis arachnoides oblonga | Madagaskar Spinnenschildkröte Spinnenschildkröte |
Spinschildpad | |||||
| Pyxis (=Acinixys) planicauda planicauda | Madagaskar Flachrücken Schildkröte Madagaskar Flaschschwanz Schildkröte |
Madagascar flattailed tortoise Flat−shelled tortoise |
Tortuga plana | Madagascar platrugschildpad |
| SPECIE | DEUTSCH | ENGLISH | ITALIANO | FRANCAIS | ESPAÑOL | NL | L−W |
| Rafetus euphraticus | |||||||
| Rafetus swinhoei | |||||||
| Rheodytes leukops | Fitzroy schildpad | ||||||
| Rhinoclemmys annulata | |||||||
| Rhinoclemmys areolata | |||||||
| Rhinoclemmys diademata | |||||||
| Rhinoclemmys funerea | Zwarte aardschildpad | ||||||
| Rhinoclemmys melanosterna | |||||||
| Rhinoclemmys nasuta | |||||||
| Rhinoclemmys pulcherrima incisa | Bunte Erdschildkröte | Mexican wood turtle Honduran wood turtle |
|||||
| Rhinoclemmys pulcherrima manni | Pracht Erdschildkröte | ||||||
| Rhinoclemmys pulcherinna pulcherinna | Sieraard schildpad | ||||||
| Rhinoclemmys pulcherinna rogerbarbouri | |||||||
| Rhinoclemmys punctularia flammigera | |||||||
| Rhinoclemmys punctularia punctularia | |||||||
| Rhinoclemmys rubida perixantha | |||||||
| Rhinoclemmys rubida rubida |
| SPECIE | DEUTSCH | ENGLISH | ITALIANO | FRANCAIS | ESPAÑOL | NL | L−W |
| Sacalia bealei | Chinese pauwoogschildpad | ||||||
| Sacalia quadriocellata | |||||||
| Siebenrockiella crassicollis | Schwarze Dickkopf Schildkröte | Zwarte dikkopschildpad | |||||
| Staurotypus salvinii | Salvini’s modderschildpad | ||||||
| Staurotypus triporcatus | Grosse Kreuzbrust Schildkröte | ||||||
| Sternotherus carinatus | Dach Moschus Schildkröte | Gekielde muskuss schildpad | |||||
| Sternotherus minor depressus | Kleine Moschus Schildkröte | Afgeplatte muskus schildpad | |||||
| Sternotherus minor minor | Kleine Moschus Schildkröte | Dikkop muskus schildpad | |||||
| Sternotherus minor peltifer | Kleine Moschus Schildkröte | Gestreepte nekschildpad | |||||
| Sternotherus odoratus | Gewöhnliche Moschus Schildkröte Stinkender Jim Moschus Schildkröte |
Stinkpot | Muskus schildpad |
| SPECIE | DEUTSCH | ENGLISH | ITALIANO | FRANCAIS | ESPAÑOL | NL | L−W |
| Terrapene carolina | Carolina Dosenschildkröte | Eastern box turtle | |||||
| Terrapene carolina bauri | Florida Dosenschildkröte | Florida box turtle | |||||
| Terrapene carolina carolina | Gewöhnliche Carolina Dosenschildkröte | Eastern box turtle | Carolina doosschildpad | ||||
| Terrapene carolina major | Gulf Coast box turtle | Grote doosschilspad | |||||
| Terrapene carolina mexicana | Carolina doosschildpad | ||||||
| Terrapene carolina triunguis | Dreizehen Dosenschildkröte | Three−toed box turtle | Tartaruga scatola americana | Drieteen doosschildpad | |||
| Terrapene carolina yucatana | Yukatan Dreizehen Dosenschildkröte | Yucatan box turtle | Carolina dosschildpad | ||||
| Terrapene coahuila | Wasser Dosenschildkröte Coahuila Dosenschildkröte |
Mexicaanse doosschildpad | |||||
| Terrapene nelsoni | tropfen Dosenschildkröte | ||||||
| Terrapene nelsoni klauberi | |||||||
| Terrapene nelsoni nelsoni | |||||||
| Terrapene ornata | Schmuck Dosenschildkröte | Western box turtle Ornate box turtle |
|||||
| Terrapene ornata ornata | Schmuck Dosenschildkröte | Ornate box turtle | Sier dossschildpad | ||||
| Terrapene ornata luteola | Desert ornate box turtle | Sier doosschildpad | |||||
| Testudo albertisini | |||||||
| Testudo graeca | Maurische Landschildkröte | Mediterranean spur−thighed tortoise | Tortuga mora | Moorse landschildpad | L | ||
| Testudo graeca anamurensis | Anamur landschildkröte | Moorse landschildpad | L | ||||
| Testudo graeca antakyensis | Anataky landschildkröte | Moorse landschildpad | L | ||||
| Testudo graeca ermeniaca | Armänische Landschildkröte | Moorse landschildpad | L | ||||
| Testudo graeca flavominimaralis (=Furchulachelys flavominimaralis) | Lybische Landschildkröte | Lybian tortoise | Testuggine della Libia | Tortuga de Libia | Moorse landschildpad | L | |
| Testudo graeca flowerii | Israelische Landschildkröte | Moorse landschildpad. | L | ||||
| Testudo graeca graeca | Algerische Landschildkröte Maurische Landschildkröte |
Algerian tortoise | Tortuga algerina | Moorse landschildpad | L | ||
| Testudo graeca ibera | Türkische Landschildkröte | Moorse landschildpad | L | ||||
| Testudo graeca nabeulensis (=Furchulachelys nabeulensis) | Tunesische Landschildkröte | Tunesian tortoise | Testuggine della Tunesia | Tortue de Tunis | Tortuga mora Tortuga de Tunesia |
Moorse landschildpad | L |
| Testudo graeca nikolskii | georgische Landschildkröte | Moorse landschildpad | L | ||||
| Testudo graeca terrestris | Syrische Landschildkröte | Moorse landschildpad | L | ||||
| Testudo graeca whiteii (=Furchulachelys whiteii) | White’s Landschildkröte Algerische Landschildkröte |
Gilbert White’s tortoise Algerian tortoise |
Tartaruga algerina | Tortue d’Algerie | Tortuga algerina | Moorse landschildpad | L |
| Testudo graeca zarudnyi | Persische Landschildkröte Iranische Landschildkröte |
Moorse landschildpad | L | ||||
| Testudo hermanni | Griechische Landschildkröte Jordan | Hermann’s tortoise Greek tortoise |
Testuggine comune Testuggine di Hermann tartaruga terrestre |
Tortue d’Herman Tortue sauvage |
Tortuga mediterrànea Tortuga grieca |
Griekse landschildpad | L |
| Testudo hermanni boettgeri | Griechische Landschildkröte Ostrasse | Hermann’s tortoise eastern race | Griekse landschildpad | L | |||
| Testudo hermanni hermanni | Griechische Landschildkröte Westrasse | Hermann’s tortoise western race | Testuggine di Hermanni | Griekse landschildpad | l | ||
| Testudo hermanni peloponnesica | Griekse landschildpad | L | |||||
| Testudo (=Agrionemys) horsfieldii | Vierzehen Landschildkröte Steppen Schildkröte |
Horsfield’s tortoise Russian tortoise Four toed tortoise |
Tortuga rus Tortuga de Horsfield |
Vierteen landschildpad | L | ||
| Testudo (=Agrionemys) horsfieldii baluchiorum | Baluchische Vierzehen Landschildkröte | Vierteen landschildpad | L | ||||
| Testudo (=Agrionemys) horsfieldii horsfieldii | Gewöhnliche Vierzehen Landschildkröte | Vierteen landschildpad | L | ||||
| Testudo (=Agrionemys) horsfieldii kazachstanica | Kazakstanische Vierzehen Landschildkröte | Vierteen landschildpad | L | ||||
| Testudo (=Agrionemys) horsfieldii rustamovi | Kopet−Dag Vierzehen Landschildkröte | Vierteen landschildpad | L | ||||
| Testudo (=Pseudotestudo) kleinmanni | Ägyptische Landschildkröte | Egyptian tortoise | Tortuga egipcia | Egyptische landschildpad | L | ||
| Testudo marginata | Breitrand Schildkröte Breitrand Landschildkröte |
Marginated tortoise | Testuggine marginata | Tortue margine | Tortuga marginada | Breeddrand schildpad | L |
| Testudo marginata marginata | Gewöhnliche Breitrand Schildkröte | Common marginated tortoise | Tortuga marginada común | L | |||
| Testudo marginata sarda | Sardische Breitrand Schildkröte | Marginated tortoise | Tortuga marginada | L | |||
| Testudo marginata weissingeri | Zwerg Breitrand Schildkröte | Marginated tortoise | Tortuga marginada | L | |||
| Testudo pardalis | L | ||||||
| Trachemys decorata | Schmuck Schildkröte | Hispaniolan slider | |||||
| Trachemys decussata angusta | |||||||
| Trachemys decussata decussata | |||||||
| Trachemys dorbigni | |||||||
| Trachemys scripta | Buchstaben Schmuck Schildkröte Schmuck Schildkröte |
Pond slider | W | ||||
| Trachemys scripta callirostris | Kinnfleck Pfauenaugen Schildkröte | Hispaniolan slider South american slider |
Pauwoogschildpad | ||||
| Trachemys scripta cataspila | |||||||
| Trachemys scripta chichiriviche | |||||||
| Trachemys scripta dorbigni | South american slider | ||||||
| Trachemys scripta elegans | Buchstaben Schmuck Schildkröte Rotwangen Schmuck Schildkröte |
Red−eared slider | Tartarughina dalle orecchie rosse | Roodwangsier schildpad | W | ||
| Trachemys scripta emolli | |||||||
| Trachemys scripta gaigeae | |||||||
| Trachemys scripta grayi | |||||||
| Trachemis scripta hartwegi | |||||||
| Trachemys scripta hiltoni | Fuerte slider | ||||||
| Trachemys scripta nebulosa | |||||||
| Trachemys scripta ornata | Ornate slider | ||||||
| Trachemys scripta scripta | Gelbwangen Schmuck Schildkröte | W | |||||
| Trachemys scripta taylori | |||||||
| Trachemys scripta troostii | Buchstaben Schmuck Schildkröte | Cumberland slider | W | ||||
| Trachemys scripta venusta | |||||||
| Trachemys scripta yaquia | |||||||
| Trachemys stejnegeri | Central Antillian slider | ||||||
| Trachemys stejnegeri malonei | Central Antillian slider | ||||||
| Trachemys stejnegeri stejnegeri | Central Antillian slider | ||||||
| Trachemys terrapene vicina | Jamaican slider | ||||||
| Trachemys terrapenrachemys stejnegeri stejnegeri | Central Antillian slider | ||||||
| Trionyx triungis | Nil Weichschildkröte | Afrikaanse drieklauw schildpad |
| SPECIE | DEUTSCH | ENGLISH | ITALIANO | FRANCAIS | ESPAÑOL | NL | L−W |
| Marokkanische Schildkröte | |||||||
| Brasilianische Waldschildkröte | |||||||
| Robert−Mertens Schildkröte | |||||||
| Amerikanische Schnapp Schildkröte | |||||||
| Pamper Schildkröte | |||||||
| Prachts Erdschildkröte | |||||||
| Manouria emys natapundi | Riesen Schildkröte |